<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pramono Anung Archives - infonawacita.com</title>
	<atom:link href="https://infonawacita.com/tag/pramono-anung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infonawacita.com/tag/pramono-anung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2025 11:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://infonawacita.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-in-fav-ico-32x32.webp</url>
	<title>Pramono Anung Archives - infonawacita.com</title>
	<link>https://infonawacita.com/tag/pramono-anung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Petisi Brawijaya Jakarta : Syarat Kota Global Standar Fasum dan Fasos Kawasan Padat Penduduk Jakarta Dinaikan</title>
		<link>https://infonawacita.com/petisi-brawijaya-jakarta-syarat-kota-global-standar-fasum-dan-fasos-kawasan-padat-penduduk-jakarta-dinaikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 03:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pramono Anung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonawacita.com/?p=12379</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Pemprov DKI Jakarta DKI Jakarta seyogyanya prioritaskan juga kualitas&#160; lingkungan dan kesehatan warga&#160; kawasan padat penduduk yang tersebar ada di Jakarta&#8221;, ujar Sigit Budi, Ketua Petisi Brawijaya Jakarta (8/8). Menurut Ketua Petisi Brawijaya Jakarta itu, Gubernur Pramono Anung telah menetapkan visi kota Jakarta sebagai Kota Global, semestinya fasilitas standar hidup warganya juga mengacu standar global [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://infonawacita.com/petisi-brawijaya-jakarta-syarat-kota-global-standar-fasum-dan-fasos-kawasan-padat-penduduk-jakarta-dinaikan/">Petisi Brawijaya Jakarta : Syarat Kota Global Standar Fasum dan Fasos Kawasan Padat Penduduk Jakarta Dinaikan</a> appeared first on <a href="https://infonawacita.com">infonawacita.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Menang Pilkada 2024</title>
		<link>https://infonawacita.com/kpu-jakarta-tetapkan-pramono-anung-rano-karno-menang-pilkada-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 17:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Jakarta 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Jakarta 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pram Doel]]></category>
		<category><![CDATA[Pramono Anung]]></category>
		<category><![CDATA[Ranl Karno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonawacita.com/?p=12147</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFONAWACITA.COM, JAKARTA &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang pilkada Jakarta. Ketetapan tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi sebesar 2.183.239 atau 50,07 persen. Pada posisi kedua ditempati pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono yang mendapatkan 1.718.160 suara, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://infonawacita.com/kpu-jakarta-tetapkan-pramono-anung-rano-karno-menang-pilkada-2024/">KPU Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Menang Pilkada 2024</a> appeared first on <a href="https://infonawacita.com">infonawacita.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekapitulasi Provinsi: Raih 491.017 Suara, Pram-Doel Menang di Jakarta Selatan</title>
		<link>https://infonawacita.com/rekapitulasi-provinsi-raih-491-017-suara-pram-doel-menang-di-jakarta-selatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 17:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Jakarta 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Jakarta 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pram Doel]]></category>
		<category><![CDATA[Pramono Anung]]></category>
		<category><![CDATA[Rano Karno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonawacita.com/?p=12144</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFONAWACITA.COM, JAKARTA &#8211; Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno juga dinyatakan memenangkan perolehan suara di wilayah Jakarta Selatan. Ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11), KPU Jakarta menyatakan pasangan Pram-Doel berhasil meraup 491.017 suara di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://infonawacita.com/rekapitulasi-provinsi-raih-491-017-suara-pram-doel-menang-di-jakarta-selatan/">Rekapitulasi Provinsi: Raih 491.017 Suara, Pram-Doel Menang di Jakarta Selatan</a> appeared first on <a href="https://infonawacita.com">infonawacita.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekapitulasi Provinsi: Pram-Doel Sabet 500.738 Suara Menang di Jakarta Barat</title>
		<link>https://infonawacita.com/rekapitulasi-provinsi-pram-doel-sabet-500-738-suara-menang-di-jakarta-barat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 17:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Jakarta 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Jakarta 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pram Doel]]></category>
		<category><![CDATA[Pramono Anung]]></category>
		<category><![CDATA[Rano Karno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonawacita.com/?p=12141</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFONAWACITA.COM, JAKARTA &#8211; Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan unggul dalam perolehan suara di wilayah Jakarta Barat. Ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsidi Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12), KPU Jakarta menyatakan Pramono-Rano Karno berhasil unggul dengan 500.738 suara di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://infonawacita.com/rekapitulasi-provinsi-pram-doel-sabet-500-738-suara-menang-di-jakarta-barat/">Rekapitulasi Provinsi: Pram-Doel Sabet 500.738 Suara Menang di Jakarta Barat</a> appeared first on <a href="https://infonawacita.com">infonawacita.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekapitulasi Provinsi: Pram-Doel Libas Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta Utara</title>
		<link>https://infonawacita.com/rekapitulasi-provinsi-pram-doel-libas-ridwan-kamil-suswono-di-jakarta-utara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 17:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Provinsi Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Jakarta 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pram Doel]]></category>
		<category><![CDATA[Pram Doel Cukur Ridwan Kamil-Suswono]]></category>
		<category><![CDATA[Pramono Anung]]></category>
		<category><![CDATA[Rano Karno]]></category>
		<category><![CDATA[Rekapitulasi Provinsi Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infonawacita.com/?p=12135</guid>

					<description><![CDATA[<p>INFONAWACITA.COM, JAKARTA &#8211; Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno berhasil memenangkan pilkada di Jakarta Utara dengan meraih 328.486 suara. Angka tersebut ditetapkan melalui rapat pleno rekapitulasi suara pilkada Jakarta yang digelar KPU Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12). Sedangkan pasangan calon nomor urut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://infonawacita.com/rekapitulasi-provinsi-pram-doel-libas-ridwan-kamil-suswono-di-jakarta-utara/">Rekapitulasi Provinsi: Pram-Doel Libas Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta Utara</a> appeared first on <a href="https://infonawacita.com">infonawacita.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
